Futter für besondere Anforderungen
Futter für besondere Anforderungen
In dieser Kategorie sind eine Reihe von Milchleistungsfuttermitteln zusammengefasst, deren Zusammensetzung die Verdauung der Kühe bei besonderen Grundfutterrationen und Fütterungsmethoden
verbessert.
Produkt |
Nährwert |
Futterwert |
Beschreibung |
Lieferform |
---|
ALPE 13/p | 13,00% XP, 8,50% XF | 6,50 MJ NEL, 140,00 g nXP | Ausgewogenes Ergänzungsfutter zur Almweide.
| Lose |
ALPE 15/p | 15,00% XP, 8,50% XF | 6,50 MJ NEL, 145,00 g nXP | Rohfaser- und Eiweißreiches Ergänzungsfutter zur Almweide. | Lose Sack - 25 KG |
ENERGY/p | 11,00% XP, 3,76% XF | 8,10 MJ NEL, 119,11 g nXP | Pelletiertes Ergänzungsfutter mit 20% Zuckerverbindungen zur Energieversorgung der Milchkuh zu Laktationsbeginn und zur Aktivierung der Pansenmikroorganismen. 2 kg pro Kuh und Tag in den ersten 100 Laktationstagen. | Lose Sack - 25 KG |
FASER 15/p | 15,00% XP, 9,50% XF | 7,20 MJ NEL, 155,00 g nXP | Leistungsfutter mit hochverdaulichem Rohfaseranteil, der die Verdauung, Kotkonsistenz und Milchinhaltsstoffe fördert. | Lose |
FASER 17/p | 17,00% XP, 9,50% XF | 7,20 MJ NEL, 160,00 g nXP | Leistungsfutter mit hochverdaulichem Rohfaseranteil, der die Verdauung, Kotkonsistenz und Milchinhaltsstoffe fördert. | Lose |
FASER 19/p | 19,00% XP, 9,50% XF | 7,20 MJ NEL, 165,00 g nXP | Leistungsfutter mit hochverdaulichem Rohfaseranteil, der die Verdauung, Kotkonsistenz und Milchinhaltsstoffe fördert. | Lose Sack - 25 KG |
FASER 21/p | 21,00% XP, 9,50% XF | 7,20 MJ NEL, 175,00 g nXP | Leistungsfutter mit hochverdaulichem Rohfaseranteil, der die Verdauung, Kotkonsistenz und Milchinhaltsstoffe fördert. | Lose |
FENOGEST 17/p | 17,00% XP, 6,00% XF | 7,30 MJ NEL, 160,00 g nXP | Bei überständigem Heu werden Futteraufnahme, Verdauung, und Milchinhaltstoffe verbessert. Mit Zuckersatz.
| Lose |
FENOGEST 19/p | 19,00% XP, 6,50% XF | 7,30 MJ NEL, 165,00 g nXP | Bei überständigem Heu werden Futteraufnahme, Verdauung, und Milchinhaltstoffe verbessert. Mit Zuckersatz.
| Lose |
FENOGEST 21/p | 21,00% XP, 7,00% XF | 7,30 MJ NEL, 170,00 g nXP | Bei überständigem Heu werden Futteraufnahme, Verdauung, und Milchinhaltstoffe verbessert. Mit Zuckersatz.
| Lose |
FRESH/p | 18,00% XP, 4,00% XF | 7,60 MJ NEL, 150,00 g nXP | Laktationsstarter von 3 Wochen vor bis 3 Monate nach der Geburt zur Reduktion des Ketoserisikos, in der Menge von 1-3 kg pro Kuh und Tag. | Lose Sack - 25 KG |
LAKTOPLUS/p | 18,00% XP, 5,00% XF | 8,00 MJ NEL, 150,00 g nXP | 100-Tage-Futter mit allen Nähr- und Wirkstoffen zur Förderung von Stoffwechsel, Leistung und Fruchtbarkeit. | Lose Sack - 25 KG |
MANGIME GRANA PLUS/p | 15,50% XP, 3,50% XF | 7,50 MJ NEL, 170,00 g nXP | Alleiniges Ergänzungsfutter bei ausgewogenen Grundfutterrationen ohne Raps für TRENTINGRANA Betriebe, bei höheren Kraftfuttermengen pro Tag und pro Mahlzeit. | Lose |
MANGIME GRANA PLUS ULTRA/p | 14,00% XP, 4,66% XF | 7,30 MJ NEL, 139,50 g nXP | Lose | |
METARED 18/p | 18,00% XP, 4,00% XL, 7,00% XF, 7,00% XA | 7,10 MJ NEL, 170,00 g nXP | Pelletiertes Ergänzungsfutter für Milchkühe mit besonderen Pflanzenextrakten, welche die Methanemission reduzieren können. In der Menge von mindestens 3 kg pro Kuh und Tag in die Ration einbauen. | Lose |
PLANTA 14/p | 14,00% XP, 4,00% XF | 7,50 MJ NEL, 165,00 g nXP | Für proteinreiche Grundfutterrationen mit viel Grummet, Grassilage, Luzerne. Strukturversorgung muss ausreichen. | Lose |
PLANTA 16/p | 16,00% XP, 4,50% XF | 7,50 MJ NEL, 170,00 g nXP | Für alle normalen ausgewogenen Grundfutterrationen auf der Basis von Dürrfutter oder Grassilage. | Lose |
PLANTA 18/p | 18,00% XP, 5,50% XF | 7,50 MJ NEL, 175,00 g nXP | Für proteinarme Grundfutterrationen, z.B. mit mehr als 50% Wiesenheu, Grassilage mittlerer Qualität oder Maissilage. | Lose |
PROTEC 18/p | 18,00% XP, 6,50% XF | 7,20 MJ NEL, 180,00 g nXP | Zur Ergänzung von ausgeglichenen Grundfutterrationen mit viel pansenverfügbarem Protein | Lose |
PROTEC 20/p | 20,00% XP, 8,00% XF | 7,10 MJ NEL, 190,00 g nXP | Zur Ergänzung von proteinarmen Grundfutterrationen, die viel pansenverfügbares Protein enthalten. | Lose |
ROBO/p | 18,00% XP, 6,50% XF | 7,20 MJ NEL, 170,00 g nXP | Ergänzungsfutter mit hoher Schmackhaftigkeit, Verträglichkeit und Pelletfestigkeit zur Verwendung in | Lose |
TRANSIT/p | 13,00% XP, 4,50% XF | 7,20 MJ NEL, 144,00 g nXP | Trockensteherfutter mit allen Wirkstoffen zur Vorbereitung auf die Kalbung. 1,5-3 kg 3 Wochen vor der Kalbung zuteilen. | Sack - 25 KG |
Zeichenerklärung
Type | Beschreibung |
XP | Rohprotein |
XL | Rohöle und -fette |
XF | Rohfaser |
XA | Rohasche |
Ca:P | Calcium-Phosphor-Verhältnis |
NEL | Nettoenergie-Laktation |
MJ | Megajoule |
nXP | Nutzbares Rohprotein |
ME | Umsetzbare Energie |
DE | Verdauliche Energie Pferd |
Ca | Calcium |
P | Phosphor |
Na | Natrium |
Mg | Magnesium |
Entdecke weitere Produkte
Rinder
Unsere vielfältige Palette sieht für jedes Rind das passende Futtermittel vor. Milchkühe, Mastrinder und Kälber erhalten auf die jeweilige Lebensphase und Leistung abgestimmtes Futter. Zusätzlich zu den Standardprodukten bietet RIEPER Sondermischungen für den speziellen Bedarf, Futter für die Produktion von TRENTINGRANA und Biofutter.
Geflügel
Für die Hühnerhaltung bietet RIEPER für jede Leitungsphase geeignete, natürliche Futtermittel auch in Bio-Qualität. Neben Geflügelaufzuchtfutter, gibt es Legehennenfutter und Geflügelmastfutter. Auch für die Aufzucht und Mast von Truthähne findet sich im Sortiment die richtige Kraftfuttertype.
Schafe und Ziegen
Mit dem RIEPER-Futter für Schafe und Ziegen ist es einfach, seine Tiere bedarfsgerecht zu versorgen. Unsere Futtermittel enthalten wichtige Nährstoffe, die die Gesundheit und Leistung der Tiere fördern. Neben hochwertigem Sojaprotein und Getreide sind Rübenschnitzel als hochverdauliche und bekömmliche Rohfaserquelle enthalten. Organisch gebundenes Selen aus Selenhefe fördert die Lebensfähigkeit und Frohwüchsigkeit der Lämmer und Kitze. Da Schafe und Ziegen nur wenig Kupfer vertragen, setzen wir den Futtermitteln außer dem natürlichen Gehalt kein zusätzliches Kupfer zu.
Pferde
Der Gehalt an Energie, Protein, Rohfaser, Mineralstoffen und Vitaminen ist genau auf den Bedarf des Pferdes mit einer normalen Leistung abgestimmt und bietet eine ideale Ergänzung zum Heu. Bei einer hohen Beanspruchung des Pferdes kann das Pferdefutter gut mit Hafer oder anderem Getreide ergänzt werden. Bei erhöhtem Mineralstoffbedarf oder bei reiner Getreidefütterung ist für Pferde das mehlige P-12/m empfehlenswert, das in Säcken zu 10 kg erhältlich ist.
Wild
Das Ergänzungsfutter für Reh- und Rotwild hilft mit, die Wildtiere gesund und mit guter Kondition über die kalte und äsungsarme Jahreszeit zu bringen. Der hohe Gehalt an Mineral- und Wirksoffen unterstützt die Entwicklung der Jungtiere, gewährleistet eine gute Geweihbildung und fördert die Widerstandkraft gegen Parasiten und Erkrankungen.
Haustiere
Das RIEPER Hunde- und Katzenfutter besteht aus hochwertigem Getreide wie Mais, Weizen und Reis. Zudem hat es einen Anteil an Fleisch vom Rind, Geflügel und Fisch. Wertvolle Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente runden das ausgewogene Futter ab. Im RIEPER Katzenfutter befindet sich zusätzlich etwas Gemüse und Milch. Wegen der tierischen Bestandteile wird das Futter nicht im Betrieb in Vintl produziert sondern nach RIEPER-Rezeptur von einem spezialisierten Hersteller.
Willst du uns besser kennenlernen?
Wir freuen uns darauf, uns mit dir über Produktanfragen und die Welt von Rieper auszutauschen. Einfach Formular ausfüllen und wir melden uns dann so rasch wie möglich.