Farine di grano tenero classica
Farina di grano tenero tipo 00 viola
Farina ottenuta da un’attenta selezione di grani di provenienza europea. Con un contenuto medio/basso di glutine è indicata per la lavorazione di impasti diretti con tempi brevi di maturazione. In pasticceria la farina è indicata per la produzione di impasti con un basso contenuto di grassi.
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100 g
Energia | 1465 kJ / 345 kcal |
grassi | 1.4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.5 g |
carboidrati | 69.5 g |
di cui zuccheri | 0.9 g |
fibre | 3 g |
proteine | 12.2 g |
sale | < 0.01 g |
Dati tecnici
Umidità | 15,5 % |
Cenere | 0,55 % |
Glutine umido | 26 % |
Proteine | 12,2 % |
Assorbimento acqua | 53,0 - 59,0 % |
Sviluppo dell'impasto | 1,0 - 5,0 Min. |
Stabilità dell'impasto | 3,0 - 10,0 Min. |
Elasticità | 140 - 180 mm |
Resistenza all'allungamento | 260 - 420 EE |
Energia | 55 - 110 cm² |
W | W 200 |
P/L | 0,6 |
Farina di grano tenero tipo 0 viola
Farina ottenuta dalla selezione di equilibrati grani europei. ll più alto tasso di estrazione rende questa farina più scura mantenendo più alto il suo livello di sostanze minerali. Adatta alle tipologie di lavorazione a metodo diretto.
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100 g
Energia | 1467 kJ / 346 kcal |
grassi | 1.5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.4 g |
carboidrati | 69 g |
di cui zuccheri | 0.9 g |
fibre | 3.2 g |
proteine | 12.5 g |
sale | < 0.01 g |
Dati tecnici
Umidità | 15,5 % |
Cenere | 0,65 % |
Glutine umido | 26 % |
Proteine | 12,5 % |
Assorbimento acqua | 53,0 - 59,0 % |
Sviluppo dell'impasto | 1,0 - 5,0 Min. |
Stabilità dell'impasto | 3,0 - 10,0 Min. |
Elasticità | 140 - 180 mm |
Resistenza all'allungamento | 250 - 410 EE |
Energia | 50 - 110 cm² |
W | W 180 |
P/L | 0,55 |
Mehr Mehle
Wir haben für alle Anforderungen etwas im Angebot.
Einfach durchklicken und selbst überzeugen.
Farine di grano tenero Premium
Farine di grano tenero universale
Farine di grano tenero equilibrata
Farine speciali
Farina di Segale
Farine integrale
Farine per Pizza
Farine biologiche
Farine di mais
Mix per Pane
Willst du uns besser kennenlernen?
Wir freuen uns darauf, uns mit dir über Mehl und die Welt von Rieper auszutauschen. Einfach Formular ausfüllen und wir melden uns dann so rasch wie möglich.