Farine di grano tenero Premium
Farina di grano tenero tipo 00 giallo
È ottenuta dalla macinazione di grani pregiati provenienti da Germania, Austria e Canada, con eccellenti ed elevati valori di glutine. Questa farina concede un’accentuata estensibilità e un’alta stabilità d’impasto. Nella panificazione si presta benissimo per impasti speciali e per una lunga o ferma lievitazione. È indicatissima per la realizzazione di prodotti di alta pasticceria con impasti ricchi di grassi, zuccheri e uova.
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100 g
Energia | 1487 kJ / 351 kcal |
grassi | 1.4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.4 g |
carboidrati | 68.5 g |
di cui zuccheri | 1 g |
fibre | 3 g |
proteine | 14.5 g |
sale | < 0.01 g |
Dati tecnici
Umidità | 15,5 % |
Cenere | 0,55 % |
Glutine umido | 34,0 % |
Proteine | 14,500 % |
Assorbimento acqua | 58,5 - 61,5 % |
Sviluppo dell'impasto | 4,0 - 11,0 Min. |
Stabilità dell'impasto | 9,0 - 14,0 Min. |
Elasticità | 165 - 210 mm |
Resistenza all'allungamento | 680 - 950 EE |
Energia | 160 - 195 cm² |
W | 420 |
P/L | 0,75 |
Indice di caduta | 300 - 500 Sec. Sec. |
Farina di grano tenero tipo 0 Mani
I migliori grani di origine europea con elevati tenori proteici di eccellente qualità formano la base della nostra farina "Manitoba". È adatta per la produzione di prodotti da forno con impasti di lungo riposo, quali ciabatte, e per la produzione di prodotti di pasticceria fine quali sfoglie, panettoni, etc.
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100 g
Energia | 1505 kJ / 355 kcal |
grassi | 1.4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.3 g |
carboidrati | 69 g |
di cui zuccheri | 1 g |
fibre | 3.2 g |
proteine | 15 g |
sale | < 0.01 g |
Dati tecnici
Umidità | 15,5 % |
Cenere | 0,65 % |
Glutine umido | 35 % |
Proteine | 15 % |
Assorbimento acqua | 59,0 - 63 % |
Sviluppo dell'impasto | 4,0 - 11,0 Min. |
Stabilità dell'impasto | 6,0 - 13,0 Min. |
Elasticità | 200 - 240 mm |
Resistenza all'allungamento | 320 - 450 EE |
Energia | 100 - 135 cm² |
W | W 340 |
P/L | 0,65 |
Mehr Mehle
Wir haben für alle Anforderungen etwas im Angebot.
Einfach durchklicken und selbst überzeugen.
Farine di grano tenero universale
Farine di grano tenero equilibrata
Farine di grano tenero classica
Farine speciali
Farina di Segale
Farine integrale
Farine per Pizza
Farine biologiche
Farine di mais
Mix per Pane
Willst du uns besser kennenlernen?
Wir freuen uns darauf, uns mit dir über Mehl und die Welt von Rieper auszutauschen. Einfach Formular ausfüllen und wir melden uns dann so rasch wie möglich.