Cereali
Prodotto |
Valori analitici |
Valori nutrizionali |
Descrizione |
Disponibile come |
---|
LINO PANELLO/m | 32,50% XP, 12,00% XL, 10,00% XF | Panello di lino macinato. | Sacco - 25 KG | |
LINO SEME | Semi di lino interi. | Sacco - 20 KG | ||
SOIA FARINA | 44,00% XP, 2,50% XL, 7,50% XF | Farina di soia | Sfuso Sacco - 25 KG | |
SOJA VIT/m | 42,00% XP, 1,50% XL, 8,50% XF | 7,50 MJ NEL, 265,00 g nXP | Nucleo proteico sfarinato composto da farina di soia (95%) con una integrazione vitaminica. | Sfuso |
Glossario
Tipo | Descrizione |
pg | proteina grezza |
gg | oli e grassi grezzi |
fg | fibra grezza |
cg | ceneri grezze |
/p | pellettato |
/g | granulare |
/m | macinato |
Ca | Calcio |
P | Fosforo |
Mg | Magnesio |
Na | Sodio |
Scopri altri prodotti
slide 1 to 3 of 12
Vuoi conoscerci meglio?
È un piacere per noi parlare di mangimi con chi se ne intende e raccontarti di più del mondo Rieper. Compila il modulo e ti risponderemo al più presto.